让硬盘精确分区的方法
总有个别完美类型的朋友,喜欢精确的设置硬盘的分区,让硬盘的容量数值为整数,如5G,10G,15G等,但没有精确的数值,就无法设置为整数了。下面这个分区精确数字表,保证你能分出想拥有的精确分区大小。
分区大小(GB) FAT32(MB) NTFS(MB)
5 5136 5123
10 10276 10245
15 15416 15367
20 20556 20482
30 30836 30276
35 35976 35841
40 41116 40963
45 46256 46085
50 51396 51208
55 56536 56322
60 61676 61444
65 66816 66567
70 71956 71681
75 77096 76803
80 82236 81926
85 87376 87048
90 92516 92162
95 97656 97285
100 102796 102407

